Elodeider (langskuddsplanter)
Faktaark | Livsformgrupper og latinske navn | Norske navn | RL/FR* |
Callitriche brutia Petagna | Stilkvasshår | EN | |
Callitriche cophocarpa Sendtn. ex Hegelm. | Sprikevasshår | ||
Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch | Klovasshår | ||
Callitriche hermaphroditica L. | Høstvasshår | ||
Callitriche palustris L. | Småvasshår | ||
Callitriche platycarpa Kütz. | Mørkvasshår | VU | |
Callitriche stagnalis Scop. | Dikevasshår | ||
Callitriche x vigens | |||
Ceratophyllum demersum L. | Hornblad | ||
Elatine alsinastrum L. | Kransevjeblom | FR | |
Elodea canadensis Michx. | Vasspest | FR | |
Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John | Smal vasspest | FR | |
Groenlandia densa (L.) Fourr. | Kranstjønnaks | FR | |
Hippuris lanceolata Retz. | Brakkhesterumpe | VU | |
Hippuris tetraphylla L. f. | Korshesterumpe | VU | |
Hippuris vulgaris L. | Hesterumpe | ||
Juncus bulbosus L. | Krypsiv | ||
Myriophyllum alterniflorum DC. | Tusenblad | ||
Myriophyllum sibiricum Kom. | Kamtusenblad | ||
Myriophyllum spicatum L. | Akstusenblad | ||
Myriophyllum verticillatum L. | Kranstusenblad | VU | |
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.E.Schmidt | Mykt havfruegras | EN | |
Najas marina L. | Stivt havfruegras | EN | |
Potamogeton alpinus Balb. | Rusttjønnaks | ||
Potamogeton berchtoldii Fieber | Småtjønnaks | ||
Potamogeton compressus L. | Bendeltjønnaks | EN | |
Potamogeton crispus L. | Krustjønnaks | NT | |
Potamogeton friesii Rupr. | Broddtjønnaks | VU | |
Potamogeton gramineus L. | Grastjønnaks | ||
Potamogeton lucens L. | Blanktjønnaks | EN | |
Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch | Butt-tjønnaks | ||
Potamogeton perfoliatus L. | Hjertetjønnaks | ||
Potamogeton praelongus Wulfen | Nøkketjønnaks | NT | |
Potamogeton pusillus L. | Granntjønnaks | EN | |
Potamogeton rutilus Wolfg. | Stivtjønnaks | NT | |
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. | Knortetjønnaks | EN | |
(se POTA PER) | Potamogeton x cognatus Asch. & Graebn. | ||
Potamogeton x cooperi (Fryer)Fryer | |||
(se POTA BER) | Potamogeton x dualis Hagstr. | ||
(se POTA ALP) | Potamogeton x nericius Hagstr. | ||
Potamogeton x nitens Weber | |||
(se POTA ALP) | Potamogeton x prussicus Hagstr. | ||
(se POTA BER) | Potamogeton x saxonicus Hagstr. ( | ||
(se POTA FRI) | Potamogeton x semifructus A. Benn. ex Asch. & | ||
Potamogeton x sparganifolius Læst. ex Fr. | |||
(se POTA GRA) | Potamogeton x torssandri (Tiselius)G.Fisch. (P. | ||
Potamogeton x zizii W.D.J.Koch. ex Roth | Glanstjønnaks | ||
Ranunculus aquatilis L. | Kystvassoleie | ||
(se RANU AQU) | Ranunculus aquatilis x R. peltatus | ||
Ranunculus circinatus Sibth. | Hjulvassoleie | ||
Ranunculus confervoides (Fr.) Fr. | Dvergvassoleie | ||
se RANU CON) | Ranunculus confervoides x R. peltatus | ||
Ranunculus peltatus Schrank | Storvassoleie | ||
se RANU PEL) | Ranunculus peltatus x R. trichophyllus | ||
Ranunculus trichophyllus Chaix | Småvassoleie | ||
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande | Skruehavgras | NT | |
Ruppia maritima L. | Småhavgras | ||
Stuckenia filiformis (Pers.) Börner | Trådtjønnaks | ||
Stuckenia pectinata (L.) Börner | Busttjønnaks | NT | |
Stuckenia vaginata (Turcz.) Holub | Sliretjønnaks | NT | |
(se STUC VAG) | Stuckenia x fennica (Hagstr.) Holub | ||
Stuckenia x suecica (K.Richt.) Holub | |||
Utricularia australis R.Br. | Vrangblærerot | VU | |
Utricularia intermedia Hayne | Gytjeblærerot | ||
Utricularia minor L. | Småblærerot | ||
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm. | Mellomblærerot | ||
(se UTRI OCH) | Utricularia stygia G.Thor | Sumpblærerot | |
Utricularia vulgaris L. | Storblærerot | ||
(se ZANN PAL) | Zannichellia major Boenn. ex Rchb. | Storvasskrans | CR |
Zannichellia palustris L. | Småvasskrans | VU | |
(se ZANN PAL) | Zannichellia palustris var. pedicullata | Stilkvasshår | (VU) |
Zostera angustifolia (Hornem.) Rchb. | Smalålegras | ||
Zostera marina L. | Ålegras | ||
Zostera noltei Hornem. | Dvergålegras | EN |
*: RL: rødlisteart (CR=kritisk truet, EN=sterkt truet, VU=sårbar, NT=nær truet), FR: fremmed art.